HostYun成立于2008年,是一家经验丰富的个性化IDC服务提供商。专注于提供性价比极高的学习型VPS主机,采用KVM架构,支持多个数据中心选项,包括中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯和英国等地区。此外,我们拥有多条高质量线路,包括洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、香港CN2、香港CMI、韩国CN2、俄罗斯CN2、澳洲CU2、日本软银/IIJ等,以确保您的连接质量。
购买HostYun的VPS主机后,您可以在管理页面上自助更换IP地址,所有的套餐都支持按月付费。此外,提供9折的永久优惠码,使您可以以每月16.2元的折后价格获得HostYun的服务。
如果需要了解更多关于不同节点的信息,请访问HostYun的网站并在右上角点击“用户注册”以访问会员中心,您将在那里找到产品节点和详细信息。购买VPS主机的步骤是在会员中心的左侧点击“购买[云主机-KVM架构]”,然后选择所需节点。请注意,优惠码是永久有效的,续费价格与首次购买价格相同,适用于HostYun的所有主机。
除了VPS主机,HostYun还提供位于香港数据中心的独立服务器,具有自动化快速上架功能,价格从每月500元起。
官网:
优惠码:
hostyun
香港 CLD-原生 IP
机房:双向共享 1G 端口三网直连,混有超售 CN2(不保证质量),香港原生 IP,纯 SSD raid10 架构
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 27 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 20GB | 500GB/70Mbps | 36 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 30GB | 1TB/100Mbps | 88.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/100Mbps | 178.2 元/月 | 链接 |
香港 CLD-E5
机房:双向共享 1G 端口三网直连(不保证质量),香港广播 IP,双路 E5 CPU,DDR4 内存,纯 SSD Raid10 架构,广播 Ripe IP,IO 有特意限制
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 18 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 20GB | 600GB/60Mbps | 27 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 45 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 79.2 元/月 | 链接 |
香港 CLD-全系统
机房:双向共享 1G 端口三网直连,超售带宽(不保证质量),香港原生 IP,纯 SSD raid10 架构
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 52.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 800GB/60Mbps | 79.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/100Mbps | 115.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 8GB | 80GB | 2TB/200Mbps | 178.2 元/月 | 链接 |
洛杉矶 kr-入门
配置:服务器双 E5, SSD 硬盘, 没组 Raid。
联通 CU2VIP, 9929 线路三网直连媲美 CN2, 为美洲广播 IP, VPS 有限 IO.(非 4837 廉价线路),测试 IP:206.119.79.161
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2 元/月 | 链接 |
洛杉矶 AMD-gia
配置:AMD 5950X , 三星 980pro M.2 SSD. 三网 CN2GIA 回程,支持一键异地备份恢复,美国原生 IP,测试 IP:206.119.79.161
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 34.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54 元/月 | 链接 |
2 核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108 元/月 | 链接 |
澳洲 CU2-AMD
AMD5950X+M.2 SSD+异地备份,测试 IP:38.55.109.162
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 23.4 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 20GB | 800GB/1Gbps | 34.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 61.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 1GB | 40GB | 1.5TB/1Gbps | 135 元/月 | 链接 |
韩国-HDD
含 CN2 线路,测试 IP:45.141.136.21
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5 元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
香港 EQ 机房-CMI
三网 CMI 回程,大带宽,IPv4+IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 19.8 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 27 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2 元/月 | 链接 |
俄罗斯-CN2
双向 CN2,测试 IP:180.8.200.227
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2 元/月 | 链接 |
东京 SB 网络
软银线路大带宽,测试 IP:45.14.64.182
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 25.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 500GB/500Mbps | 43.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 30GB | 800GB/500Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/1Gbps | 169.2 元/月 | 链接 |
东京 EQ 网络
1Gbps 大带宽,测试 IP:154.40.62.224
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 18 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 27 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 63 元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 135 元/月 | 链接 |